Sezóna – 2017

Okresní přebor “A” – 2017

P W D L F A PD Pts
1 Bušovice 8 6 1 1 52 28 24 13
2 Kornatice 8 5 1 2 46 34 12 11
3 Zbiroh 8 5 0 3 41 39 2 10
4 Radnice 8 2 2 4 41 39 2 6
5 Strašice 8 0 0 8 20 60 -40 0

 

Okresní přebor “B” – 2017

P W L F A PD Pts
1 Nohec magazínMešno 8 7 1 43 29 14 14
2 Mirošov 8 6 2 43 29 14 12
3 Rokycany 8 4 4 39 33 6 8
4 Nohec magazínPavlovsko 8 3 5 38 34 4 6
5 Litohlavy "Ž" 8 0 8 17 55 -38 0

Legenda: P– Odehrané zápasy, W– Výhry, D– Remízy, L– Prohry, F– Vyhrané sety, A– Prohrané sety, PD– Rozdíl setů, Pts– Počet bodů