Okresní přebor “A” – 2018
Okresní přebor “B” – 2018
P | W | L | F | A | PD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strašice | 8 | 7 | 1 | 56 | 16 | 40 | 14 |
2 | Pavlovsko | 8 | 6 | 2 | 40 | 32 | 8 | 12 |
3 | Rokycany | 8 | 5 | 3 | 42 | 30 | 12 | 10 |
4 | Mirošov | 8 | 1 | 7 | 27 | 45 | -18 | 2 |
5 | Litohlavy "Ž" | 8 | 1 | 7 | 15 | 57 | -42 | 2 |
Legenda: P– Odehrané zápasy, W– Výhry, D– Remízy, L– Prohry, F– Vyhrané sety, A– Prohrané sety, PD– Rozdíl setů, Pts– Počet bodů