Sezóna – 2018

Okresní přebor “A” – 2018

P W D L F A PD Pts
1 Kornatice 8 7 1 0 59 21 38 15
2 Nohec magazínKříše 8 5 0 3 44 36 8 10
3 Nohec magazínMešno 8 3 1 4 34 46 -12 7
4 Zbiroh 8 2 3 3 39 41 -2 7
5 Bušovice 8 0 1 7 24 56 -32 1

 

Okresní přebor “B” – 2018

P W L F A PD Pts
1 Strašice 8 7 1 56 16 40 14
2 Nohec magazínPavlovsko 8 6 2 40 32 8 12
3 Rokycany 8 5 3 42 30 12 10
4 Mirošov 8 1 7 27 45 -18 2
5 Litohlavy "Ž" 8 1 7 15 57 -42 2

 

Legenda: P– Odehrané zápasy, W– Výhry, D– Remízy, L– Prohry, F– Vyhrané sety, A– Prohrané sety, PD– Rozdíl setů, Pts– Počet bodů